CUISINE | Indian |
---|---|
SERVING RECOMMENDATION | Please serve with hot items |
STORAGE INSTRUCTIONS | Dry place, Store in a cool |
COUNTRY OF ORIGIN | India |
SPECIALTY | Low Fat, No Genetic Engineering, No Preservatives, Organic |
CERTIFICATION | FSSAI License |
ENERY VALUE:
ENERGY | 891 KCAL |
---|---|
TOTAL FAT | 99.81 GM |
SATURATED FAT | 74.30 GM |
CHOLESTEROL | 255.10 MG |
MUFA | 21.25 GM |
PUFA | 2.71 GM |
VITAMIN A | 0.76 MG |
IRON | 1 MG |
CUISINE | Indian |
---|---|
SERVING RECOMMENDATION | Please serve with hot items |
STORAGE INSTRUCTIONS | Dry place, Store in a cool |
COUNTRY OF ORIGIN | India |
SPECIALTY | Low Fat, No Genetic Engineering, No Preservatives, Organic |
CERTIFICATION | FSSAI License |
ENERY VALUE:
ENERGY | 891 KCAL |
---|---|
TOTAL FAT | 99.81 GM |
SATURATED FAT | 74.30 GM |
CHOLESTEROL | 255.10 MG |
MUFA | 21.25 GM |
PUFA | 2.71 GM |
VITAMIN A | 0.76 MG |
IRON | 1 MG |
CUISINE | Indian |
---|---|
SERVING RECOMMENDATION | Please serve with hot items |
STORAGE INSTRUCTIONS | Dry place, Store in a cool |
COUNTRY OF ORIGIN | India |
SPECIALTY | Low Fat, No Genetic Engineering, No Preservatives, Organic |
CERTIFICATION | FSSAI License |
ENERY VALUE:
ENERGY | 891 KCAL |
---|---|
TOTAL FAT | 99.81 GM |
SATURATED FAT | 74.30 GM |
CHOLESTEROL | 255.10 MG |
MUFA | 21.25 GM |
PUFA | 2.71 GM |
VITAMIN A | 0.76 MG |
IRON | 1 MG |